发布时间:2026-08-26 文章来源:培训中心 作者:尤辉 浏览:次
| 安徽省宿州工业学校 2026年技能等级鉴定第8批次(批次号26S0000341300050925)成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 夏丽 | 34220119********62 | 26S00003413000531892017919 | 养老护理员(--)三级 | 92.5 | 71.2 |
| 2 | 王金花 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017920 | 养老护理员(--)三级 | 97 | 76.3 |
| 3 | 王雪玲 | 34220119********01 | 26S00003413000531892017921 | 养老护理员(--)三级 | 98 | 67 |
| 4 | 张艳 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017922 | 养老护理员(--)三级 | 94 | 70.5 |
| 5 | 吴继成 | 34220119********13 | 26S00003413000531892017923 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 67.3 |
| 6 | 吕胜男 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017924 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 63.5 |
| 7 | 刘影 | 34220119********4X | 26S00003413000531892017925 | 养老护理员(--)三级 | 50 | 64 |
| 8 | 王玲 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017926 | 养老护理员(--)三级 | 93.5 | 67 |
| 9 | 陈丽兰 | 34060419********20 | 26S00003413000531892017927 | 养老护理员(--)三级 | 92.5 | 67.3 |
| 10 | 李海龙 | 34222419********5X | 26S00003413000531892017928 | 养老护理员(--)三级 | 96 | 72.7 |
| 11 | 朱子怡 | 34130220********86 | 26S00003413000531892017929 | 养老护理员(--)三级 | 95 | 75 |
| 12 | 黄程程 | 34220119********63 | 26S00003413000531892017930 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 69.3 |
| 13 | 尹敬 | 34222419********07 | 26S00003413000531892017931 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 66.3 |
| 14 | 戴成彩 | 34222419********20 | 26S00003413000531892017932 | 养老护理员(--)三级 | 83 | 61.7 |
| 15 | 王静 | 34220119********20 | 26S00003413000531892017933 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 66.7 |
| 16 | 郝莉莉 | 37048119********63 | 26S00003413000531892017934 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 60.5 |
| 17 | 王淑芳 | 34222419********67 | 26S00003413000531892017935 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 61 |
| 18 | 杨林 | 34222419********14 | 26S00003413000531892017936 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 19 | 宋传晏 | 34222319********13 | 26S00003413000531892017937 | 养老护理员(--)三级 | 43.5 | 60 |
| 20 | 陈玉芳 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017938 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 67.8 |
| 21 | 代丽丽 | 34220119********49 | 26S00003413000531892017939 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 72.3 |
| 22 | 宋子珍 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017940 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 68.3 |
| 23 | 张严格 | 34220119********41 | 26S00003413000531892017941 | 养老护理员(--)三级 | 90.5 | 69.7 |
| 24 | 张红英 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017942 | 养老护理员(--)三级 | 80.5 | 68.3 |
| 25 | 徐美玲 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017943 | 养老护理员(--)三级 | 94 | 73.7 |
| 26 | 张道木 | 34220119********3X | 26S00003413000531892017944 | 养老护理员(--)三级 | 55.5 | 63 |
| 27 | 韩玲 | 34220119********47 | 26S00003413000531892017945 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 69 |
| 28 | 任华红 | 34222419********27 | 26S00003413000531892017946 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 67.3 |
| 29 | 邵梅 | 34220119********84 | 26S00003413000531892017947 | 养老护理员(--)三级 | 93 | 71 |
| 30 | 宁军 | 34222419********14 | 26S00003413000531892017948 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 61 |
| 31 | 戚孝杰 | 34222319********18 | 26S00003413000531892017949 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 67.7 |
| 32 | 赵子旭 | 34222419********17 | 26S00003413000531892017950 | 养老护理员(--)三级 | 46 | 48.7 |
| 33 | 薛华 | 34220119********14 | 26S00003413000531892017951 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 34 | 刘莉 | 34060319********24 | 26S00003413000531892017952 | 养老护理员(--)三级 | 95.5 | 73.3 |
| 35 | 韩秀平 | 34220119********29 | 26S00003413000531892017953 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 65.7 |
| 36 | 赵婧婧 | 34220119********24 | 26S00003413000531892017954 | 养老护理员(--)三级 | 94.5 | 77 |
| 37 | 吴义玲 | 34222219********88 | 26S00003413000531892017955 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 66.3 |
| 38 | 高明莉 | 34222419********62 | 26S00003413000531892017956 | 养老护理员(--)三级 | 96 | 75.3 |
| 39 | 张文 | 34222419********28 | 26S00003413000531892017957 | 养老护理员(--)三级 | 89.5 | 71.7 |
| 40 | 刚敬文 | 34130219********10 | 26S00003413000531892017959 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 69.3 |
| 41 | 方孝琴 | 34010319********22 | 26S00003413000531892017960 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 72.3 |
| 42 | 吴玉镯 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017961 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 67.3 |
| 43 | 王青青 | 34222119********29 | 26S00003413000531892017962 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 44 | 赵磊 | 34062119********41 | 26S00003413000531892017963 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 45 | 王兵 | 34220119********32 | 26S00003413000531892017964 | 养老护理员(--)三级 | 90 | 66.7 |
| 46 | 马潘伟 | 34222419********69 | 26S00003413000531892017965 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 65.2 |
| 47 | 汤素梅 | 34220119********48 | 26S00003413000531892017966 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 48 | 王丽媛 | 34220119********48 | 26S00003413000531892017967 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 65 |
| 49 | 赵珊 | 34222319********27 | 26S00003413000531892017968 | 养老护理员(--)三级 | 93 | 71.7 |
| 50 | 孟莉 | 34220119********46 | 26S00003413000531892017970 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 64.8 |
| 51 | 杨素珍 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017971 | 养老护理员(--)三级 | 67 | 60.2 |
| 52 | 秦珍 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017972 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 56.3 |
| 53 | 张书萌 | 34130220********21 | 26S00003413000531892017973 | 养老护理员(--)三级 | 96 | 82.5 |
| 54 | 房俊花 | 34222119********05 | 26S00003413000531892017974 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 55 | 王红萍 | 34220119********49 | 26S00003413000531892017975 | 养老护理员(--)三级 | 52 | 31.7 |
| 56 | 陈红侠 | 34222219********23 | 26S00003413000531892017976 | 养老护理员(--)三级 | 91 | 63.3 |
| 57 | 郑玉琴 | 34222219********20 | 26S00003413000531892017977 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 64.3 |
| 58 | 代晶晶 | 34012119********09 | 26S00003413000531892017978 | 养老护理员(--)三级 | 77.5 | 66 |
| 59 | 刘梅 | 34222219********22 | 26S00003413000531892017979 | 养老护理员(--)三级 | 99 | 71 |
| 60 | 陈燕 | 34060219********49 | 26S00003413000531892017980 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 67.2 |
| 61 | 谢为风 | 34222419********36 | 26S00003413000531892017981 | 养老护理员(--)三级 | 95 | 64.7 |
| 62 | 张慧慧 | 34222119********21 | 26S00003413000531892017982 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 64.7 |
| 63 | 孙可可 | 34132219********81 | 26S00003413000531892017983 | 养老护理员(--)三级 | 90.5 | 70.7 |
| 64 | 王圆圆 | 34222219********60 | 26S00003413000531892017984 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 63 |
| 65 | 杨艳 | 34222219********48 | 26S00003413000531892017985 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 70.3 |
| 66 | 李祥超 | 34122219********33 | 26S00003413000531892017986 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 61.5 |
| 67 | 王琪 | 34220119********46 | 26S00003413000531892017987 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 69.7 |
| 68 | 王淑敏 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017988 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 68.7 |
| 69 | 刘海荣 | 34220119********89 | 26S00003413000531892017990 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 67.8 |
| 70 | 王志群 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017991 | 养老护理员(--)三级 | 66 | 66.7 |
| 71 | 朱梅 | 34220119********24 | 26S00003413000531892017992 | 养老护理员(--)三级 | 55.5 | 66 |
| 72 | 谷利 | 34062119********64 | 26S00003413000531892017993 | 养老护理员(--)三级 | 90 | 62.7 |
| 73 | 韩玉芳 | 34220119********81 | 26S00003413000531892017994 | 养老护理员(--)三级 | 83 | 71.8 |
| 74 | 吝金翠 | 34222219********28 | 26S00003413000531892017995 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 68 |
| 75 | 何文花 | 34220119********40 | 26S00003413000531892017996 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 62.3 |
| 76 | 丁云 | 34222319********28 | 26S00003413000531892017997 | 养老护理员(--)三级 | 86 | 66.8 |
| 77 | 柏允珍 | 34220119********27 | 26S00003413000531892017998 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 63.7 |
| 78 | 陈艳玲 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017999 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 68.7 |
| 79 | 刘艳米 | 34220119********2X | 26S00003413000531892018000 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 63.7 |
| 80 | 张梅 | 34062119********22 | 26S00003413000531892018001 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 71.3 |
| 公示日期:2026年8月27日——2026年9月2日 | ||||||
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号