发布时间:2026-05-25 文章来源:培训中心 作者:尤辉 浏览:次
安徽省宿州工业学校2026年技能等级鉴定第5批次(批次号26S0000341300050923)成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 杨林 | 34222419********14 | 26S00003413000531892017659 | 养老护理员(--)三级 | 41.5 | 72.8 |
| 2 | 白祥荣 | 34222319********22 | 26S00003413000531892017660 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 61 |
| 3 | 赵静 | 34220119********44 | 26S00003413000531892017661 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 68.2 |
| 4 | 苗苗 | 34220119********23 | 26S00003413000531892017662 | 养老护理员(--)三级 | 81 | 65 |
| 5 | 谷利 | 34062119********64 | 26S00003413000531892017663 | 养老护理员(--)三级 | 50.5 | 62.7 |
| 6 | 刘海荣 | 34220119********89 | 26S00003413000531892017664 | 养老护理员(--)三级 | 50.5 | 67.8 |
| 7 | 王青侠 | 34062119********04 | 26S00003413000531892017665 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 62.7 |
| 8 | 陈艳玲 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017666 | 养老护理员(--)三级 | 45 | 68.7 |
| 9 | 赵丽娟 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017667 | 养老护理员(--)三级 | 65.5 | 74.7 |
| 10 | 梅清 | 41010219********67 | 26S00003413000531892017668 | 养老护理员(--)三级 | 65.5 | 67.7 |
| 11 | 郑翠翠 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017669 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 12 | 宋恩惠 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017670 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 70.7 |
| 13 | 祝小春 | 34220119********2X | 26S00003413000531892017671 | 养老护理员(--)三级 | 64 | 68.5 |
| 14 | 李媚 | 34220119********21 | 26S00003413000531892017672 | 养老护理员(--)三级 | 62.5 | 70.2 |
| 15 | 吴秋燕 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017673 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 69.7 |
| 16 | 张家硕 | 34220119********18 | 26S00003413000531892017674 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 65.8 |
| 17 | 魏莉莉 | 34220119********87 | 26S00003413000531892017675 | 养老护理员(--)三级 | 86.5 | 74 |
| 18 | 韩玉芳 | 34220119********81 | 26S00003413000531892017676 | 养老护理员(--)三级 | 58 | 71.8 |
| 19 | 吝金翠 | 34222219********28 | 26S00003413000531892017677 | 养老护理员(--)三级 | 45 | 68 |
| 20 | 李扬 | 34220119********35 | 26S00003413000531892017678 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 63.3 |
| 21 | 韩看 | 34220119********33 | 26S00003413000531892017679 | 养老护理员(--)三级 | 60 | 67 |
| 22 | 赵秋香 | 34132320********21 | 26S00003413000531892017680 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 67 |
| 23 | 任峰 | 34132219********22 | 26S00003413000531892017681 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 64.2 |
| 24 | 杨守武 | 34220119********91 | 26S00003413000531892017682 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 69.3 |
| 25 | 韩太慈 | 34122319********49 | 26S00003413000531892017683 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 71 |
| 26 | 何文花 | 34220119********40 | 26S00003413000531892017684 | 养老护理员(--)三级 | 48.5 | 62.3 |
| 27 | 丁红艳 | 34220119********47 | 26S00003413000531892017685 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 65.3 |
| 28 | 程标 | 34220119********53 | 26S00003413000531892017686 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 65 |
| 29 | 程鹏翰 | 34220119********11 | 26S00003413000531892017687 | 养老护理员(--)三级 | 82 | 71.2 |
| 30 | 丁访访 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017688 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 76.3 |
| 31 | 王各玲 | 34222419********47 | 26S00003413000531892017689 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 76.8 |
| 32 | 尹敏 | 34220119********48 | 26S00003413000531892017690 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 66.8 |
| 33 | 魏士侠 | 34220119********45 | 26S00003413000531892017691 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 67.7 |
| 34 | 吴迅 | 34242519********10 | 26S00003413000531892017692 | 养老护理员(--)三级 | 76 | 70.8 |
| 35 | 金小枫 | 34032119********4X | 26S00003413000531892017693 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 71.3 |
| 36 | 蒋国先 | 34012319********73 | 26S00003413000531892017694 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 66.5 |
| 37 | 徐晓峰 | 34060419********22 | 26S00003413000531892017695 | 养老护理员(--)三级 | 68 | 73 |
| 38 | 杨琴 | 34220119********87 | 26S00003413000531892017696 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 73.3 |
| 39 | 李艳 | 34220119********20 | 26S00003413000531892017697 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 71.3 |
| 40 | 谷津津 | 34220119********42 | 26S00003413000531892017698 | 养老护理员(--)三级 | 89 | 74 |
| 41 | 杨琼艳 | 34220119********23 | 26S00003413000531892017699 | 养老护理员(--)三级 | 77.5 | 72 |
| 42 | 赵如梦 | 41272219********43 | 26S00003413000531892017700 | 养老护理员(--)三级 | 76 | 67.3 |
| 43 | 丁群英 | 34220119********27 | 26S00003413000531892017701 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 67.7 |
| 44 | 王岩岩 | 34220119********48 | 26S00003413000531892017702 | 养老护理员(--)三级 | 80.5 | 74 |
| 45 | 程楠楠 | 34060219********68 | 26S00003413000531892017703 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 46 | 葛星 | 34220119********23 | 26S00003413000531892017704 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 47 | 梁雪 | 34220119********24 | 26S00003413000531892017705 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 71.3 |
| 48 | 徐丽 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017706 | 养老护理员(--)三级 | 68 | 69.7 |
| 49 | 王志群 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017707 | 养老护理员(--)三级 | 37.5 | 66.7 |
| 50 | 王雪容 | 51112119********44 | 26S00003413000531892017708 | 养老护理员(--)三级 | 32 | 66.7 |
| 51 | 张子俊 | 34130220********13 | 26S00003413000531892017709 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 74 |
| 52 | 张君 | 34220119********4X | 26S00003413000531892017710 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 75.7 |
| 53 | 刘克升 | 34222319********16 | 26S00003413000531892017711 | 养老护理员(--)三级 | 82 | 69 |
| 54 | 朱梅 | 34220119********24 | 26S00003413000531892017712 | 养老护理员(--)三级 | 46 | 66 |
| 55 | 吕艳玲 | 34220119********6X | 26S00003413000531892017713 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 65.7 |
| 56 | 王敏 | 34222219********61 | 26S00003413000531892017714 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 72 |
| 57 | 单树全 | 34222219********5X | 26S00003413000531892017715 | 养老护理员(--)三级 | 72.5 | 65 |
| 58 | 孟雪芹 | 34222219********25 | 26S00003413000531892017716 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 67.7 |
| 59 | 许红莉 | 34222219********41 | 26S00003413000531892017717 | 养老护理员(--)三级 | 64 | 67.7 |
| 60 | 张维清 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017718 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 75.8 |
| 61 | 唐玉婷 | 34250119********4X | 26S00003413000531892017719 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 71.7 |
| 62 | 李宇航 | 34220119********4X | 26S00003413000531892017720 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 72 |
| 63 | 韩晴晴 | 34220119********69 | 26S00003413000531892017721 | 养老护理员(--)三级 | 91 | 71.3 |
| 64 | 苗宇 | 34220119********21 | 26S00003413000531892017722 | 养老护理员(--)三级 | 91 | 77.7 |
| 65 | 赵力 | 34220119********18 | 26S00003413000531892017723 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 67.7 |
| 66 | 李倩倩 | 34220119********29 | 26S00003413000531892017724 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 69.7 |
| 67 | 马娣勤 | 34220119********43 | 26S00003413000531892017725 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 67.3 |
| 68 | 张艳 | 34222419********20 | 26S00003413000531892017726 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 69.3 |
| 69 | 王闪闪 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017727 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 68 |
| 70 | 李香梅 | 34222419********82 | 26S00003413000531892017728 | 养老护理员(--)三级 | 81 | 72 |
| 71 | 刘磊磊 | 34060419********2X | 26S00003413000531892017729 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 65.7 |
| 72 | 张书香 | 34220119********25 | 26S00003413000531892017730 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 65 |
| 73 | 宁平 | 34220119********47 | 26S00003413000531892017731 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 67.7 |
| 74 | 张合作 | 34220119********65 | 26S00003413000531892017732 | 养老护理员(--)三级 | 82 | 66.7 |
| 75 | 孙国华 | 34062119********2X | 26S00003413000531892017733 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 76.7 |
| 76 | 王冬梅 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017734 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 67.3 |
| 77 | 刘德刚 | 34220119********10 | 26S00003413000531892017735 | 养老护理员(--)三级 | 66 | 61.7 |
| 78 | 桑丽 | 34220119********28 | 26S00003413000531892017736 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 66 |
| 79 | 梅真真 | 34220119********29 | 26S00003413000531892017737 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 69 |
| 80 | 陈绿梅 | 34220119********4X | 26S00003413000531892017738 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 68.7 |
| 81 | 王旭 | 34220119********11 | 26S00003413000531892017739 | 养老护理员(--)三级 | 81 | 62 |
| 82 | 丁云 | 34222319********28 | 26S00003413000531892017740 | 养老护理员(--)三级 | 45.5 | 66.8 |
| 83 | 位春梅 | 34222419********8X | 26S00003413000531892017741 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 63.3 |
| 84 | 卜维英 | 34220119********21 | 26S00003413000531892017742 | 养老护理员(--)三级 | 61 | 65.2 |
| 85 | 孙艳 | 34220119********24 | 26S00003413000531892017743 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 71.7 |
| 86 | 彭露 | 34220119********05 | 26S00003413000531892017744 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 68 |
| 87 | 康春晓 | 34220119********83 | 26S00003413000531892017745 | 养老护理员(--)三级 | 89 | 68.8 |
| 88 | 赵爽爽 | 34220119********68 | 26S00003413000531892017746 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 74.5 |
| 89 | 孟敏 | 34220119********4X | 26S00003413000531892017747 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 80 |
| 90 | 吴连红 | 34220119********26 | 26S00003413000531892017748 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 74 |
| 91 | 李素茹 | 34220119********67 | 26S00003413000531892017749 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 73.7 |
| 92 | 彭玉芬 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017750 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 78.7 |
| 93 | 袁书侠 | 34220119********41 | 26S00003413000531892017751 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 72.7 |
| 94 | 凌林 | 34222319********37 | 26S00003413000531892017752 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 69 |
| 95 | 张甜甜 | 34062119********22 | 26S00003413000531892017753 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 68.2 |
| 96 | 王茂平 | 34220119********31 | 26S00003413000531892017754 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 69.7 |
| 97 | 王丽 | 37092319********60 | 26S00003413000531892017755 | 养老护理员(--)三级 | 74 | 69.7 |
| 98 | 柏允珍 | 34220119********27 | 26S00003413000531892017756 | 养老护理员(--)三级 | 59 | 63.7 |
| 99 | 张春苗 | 34220119********47 | 26S00003413000531892017757 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 67.7 |
| 100 | 刘艳米 | 34220119********2X | 26S00003413000531892017758 | 养老护理员(--)三级 | 49.5 | 63.7 |
| 101 | 王言荣 | 34032119********06 | 26S00003413000531892017759 | 养老护理员(--)三级 | 77.5 | 67.7 |
| 102 | 张茹 | 34220119********22 | 26S00003413000531892017760 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 103 | 李敏 | 34220119********23 | 26S00003413000531892017762 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 65.3 |
| 104 | 陈闯成 | 34062119********78 | 26S00003413000531892017785 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 72.3 |
| 105 | 戚传省 | 34222519********30 | 26S00003413000532648017774 | 园林绿化工(--)三级 | 72 | 83.7 |
| 106 | 王爱勤 | 34222519********23 | 26S00003413000532648017775 | 园林绿化工(--)三级 | 79.5 | 87 |
| 107 | 刘涛 | 34222419********30 | 26S00003413000533133017763 | 电工(--)三级 | 64 | 72.7 |
| 108 | 孙虎 | 34220119********14 | 26S00003413000533133017764 | 电工(--)三级 | 66.5 | 67.7 |
| 109 | 何驰驰 | 34220120********15 | 26S00003413000533133017765 | 电工(--)三级 | 0 | 0 |
| 110 | 段帅材 | 34220119********55 | 26S00003413000533133017766 | 电工(--)三级 | 60.5 | 64 |
| 111 | 王愿 | 34130220********37 | 26S00003413000533133017767 | 电工(--)三级 | 82.5 | 76 |
| 112 | 石钧昭 | 34130220********17 | 26S00003413000533133017768 | 电工(--)三级 | 75.5 | 75.7 |
| 113 | 宋双龙 | 34132120********13 | 26S00003413000533133017769 | 电工(--)三级 | 75.5 | 77 |
| 114 | 沈运行 | 42108319********5X | 26S00003413000533133017770 | 电工(--)三级 | 53 | 63.7 |
| 115 | 宋鹏 | 34220119********14 | 26S00003413000533133017771 | 电工(--)三级 | 83.5 | 69.7 |
| 116 | 李良超 | 34222519********19 | 26S00003413000533133017772 | 电工(--)三级 | 79 | 72 |
| 117 | 兰天 | 34220119********58 | 26S00003413000533133017773 | 电工(--)三级 | 79.5 | 61.3 |
| 118 | 周琳琳 | 34082719********26 | 26S00003413000552648017776 | 园林绿化工(--)五级 | 45.5 | 92 |
| 119 | 卜文翰 | 34220119********33 | 26S00003413000552648017777 | 园林绿化工(--)五级 | 61.5 | 90 |
| 120 | 孔桂梅 | 34220119********41 | 26S00003413000552648017778 | 园林绿化工(--)五级 | 0 | 0 |
| 121 | 苏世方 | 34220119********12 | 26S00003413000552648017779 | 园林绿化工(--)五级 | 72 | 83.3 |
| 122 | 陈淑贤 | 34220119********24 | 26S00003413000552648017780 | 园林绿化工(--)五级 | 75 | 92.3 |
| 123 | 江姗姗 | 34220119********22 | 26S00003413000552648017781 | 园林绿化工(--)五级 | 75 | 94.3 |
| 124 | 栾慧 | 32011419********19 | 26S00003413000552648017782 | 园林绿化工(--)五级 | 52.5 | 94.7 |
| 125 | 王佳莉 | 34222419********47 | 26S00003413000552648017783 | 园林绿化工(--)五级 | 58.5 | 90.7 |
| 126 | 耿礼东 | 34062119********18 | 26S00003413000552648017784 | 园林绿化工(--)五级 | 65.5 | 96 |
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号