发布时间:2025-10-24 文章来源:安保处 作者:谢波 浏览:次
各潜在应征单位:
按市政府要求,2018年9月宿州工业学校整体搬迁至市教育园区新校区,新校区是分三期建设,至今没有完成完整的消防体系,消防控制室、水泵房等处于瘫痪状态,不能联网,没有投入运行。为确保全体师生的安全、消防设施设备完好有效,经校党委会研究决定对消防系统进行全面整改维修,为做好此项工作,决定面向社会公开征集整改维修方案,学校对征集的方案进行优化,作为后期招标采购的依据。具体要求及内容如下:
一、单位概况
宿州工业学校是一所公立中等职业学校,新校区规划占地面积446亩,现已投入使用300余亩。学校有教学楼4栋(5层),学生宿舍3栋(地上6层),后勤及生活服务中心1栋(地上4层),创客空间及综合服务中心1栋(地上3层),行政图文楼1栋(地下1层,地上9层),建筑面积约12.77平方米,教职工300余人,在校学生5000余人。
二、服务范围
1.整改维修范围:全校消防系统。
2.整改维修内容:包括但不仅限于自动报警系统、消防喷淋系统、消火栓系统、消防给水系统、机械防排烟系统、防火门、火灾应急照明系统、消防控制室等。
3.整改维修要求:
方案一:按照宿州市财政局等单位《关于解决市直国有资产历史遗留问题有关事项的通知 》(宿财资[2024]84号),宿州市住房和城乡建设局《关于开展校园质量、消防安全评估工作的函》的要求,完成整改和维修工作,恢复系统功能,确保消防评估合格。
方案二:根据2024年变更后的消防改造设计(含施工图)及现场实际编制消防改造维修方案和项目预算价格,确保验收合格。
4.整改维修地点:宿州市埇桥区朱仙庄镇教育园区凤至路500号
三、资质要求
1.应征人须具有独立法人资格;
2.应征单位营业执照有项目服务的相关经营范围,人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,应征单位应具有消防设施检测和消防安全评估资质;且符合政府采购法第二十二条的所有潜在应征单位。
3.应征单位需免费提供方案,学校不会为潜在应征单位的方案提供任何费用。
四、提供资料
应征单位按照本公告要求编制整改维修方案,提供如下资料:
1.整改维修方案及预算价格(含预算清单,预算清单包括不仅限于产品型号、材料类别、用量、工程量等);
2.企业法人营业执照、资质证书副本(盖公章、扫描件);
3.相关要求证明文件(盖公章、扫描件);
4.法人证明书、法人委托书原件及受委托人身份证(盖公章、扫描件),联系方式;
5.信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的诚信验证,在“信用信息”栏目查询本单位信用情况,并对查询结果截图打印,申报单位需提交至少一个上述网站中的信用信息报告,如果未查到企业信用信息也需要截图提交。
五、其他事项
(一)符合条件的各单位,请于2025年11月10日前将相关材料通过电子文档形式发送邮箱:42424012@qq.com。欢迎广大公司踊跃参与。
(二)各单位须对所提交材料的真实性、完整性、准确性负责,不得弄虚作假。对违反本公告有关规定的,一经查实,取消其投标资格。
(三)集中现场踏勘时间为2025年10月31日下午15:00开始,18:00结束(北京时间),各潜在应征单位也可以自行现场踏勘。
(四)未尽事宜,请与安徽省宿州工业学校安保处联系(地址:宿州市埇桥区朱仙庄镇教育园区凤至路500号行政楼402室;联系电话:18955723527,17605579601)。
特此公告。
附件:1.(方案一)宿州工业学校分部分项工程量清单
附件2下载:
2.(方案二)2024年宿州工业学校消防改造设计(含施工图)
安徽省宿州工业学校
2025年10月23日
附件1:
(方案一)宿州工业学校分部分项工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
一、消火栓系统 | ||||
1 | 软管卷盘 | 套 | 65 | |
2 | SNZW65-III栓头 | 个 | 484 | |
3 | 水带 | 卷 | 22 | |
4 | 消防水泵结合器SQS-150 | 套 | 5 | |
5 | 镀锌钢管/钢丝网骨架复合管 DN150 | 米 | 60 | |
6 | 灭火器 MF/ABC5 | 套 | 345 | |
7 | 灭火器 MF/ABC4 | 套 | 165 | |
8 | 灭火器箱 | 套 | 35 | |
9 | 消防栓系统调试 | 点 | 560 | |
10 | 卡箍更换 DN100 | 只 | 36 | |
11 | 室外消防栓更换DN100 | 套 | 4 | |
12 | 试验消防栓箱(含压力表) | 套 | 7 | |
13 | 消防栓镀锌钢管(含保温)DN65 | 米 | 30 | |
14 | 弯头更换 DN100 | 只 | 6 | |
15 | 消防水泵检查、维修 | 台 | 4 | |
16 | 消防水箱检查、维修 | 台 | 4 | |
17 | 稳压泵检查、接线、调试 | 台 | 2 | |
18 | 消防水泵控制柜检查、维修 | 台 | 1 | |
19 | 室外漏点开挖、回填、陆,路面恢复 | 处 | 3 | |
20 | 二、喷淋系统 | |||
21 | 末端试水装置 | 组 | 1 | |
22 | 水喷淋镀锌钢管 DN25 | 米 | 230 | |
23 | 水喷淋镀锌钢管 DN150 | 米 | 30 | |
24 | 水喷淋镀锌钢管DN32 | 米 | 68 | |
25 | 水喷淋镀锌钢管 DN100 | 米 | 40 | |
26 | 水喷淋镀锌钢管 DN40 | 米 | 22 | |
27 | 水喷淋镀锌钢管DN50 | 米 | 36 | |
28 | 沟槽管件DN100 | 只 | 20 | |
29 | 沟槽管件DN150 | 只 | 32 | |
30 | 消防水炮检查、维修 | 台 | 8 | |
31 | 消防水炮调试 | 点 | 8 | |
32 | 下喷喷头拆除更换 | 个 | 1110 | |
33 | 消防水泵房管道及阀门更换 | 项 | 1 | |
34 | 喷淋泵检查、维修 | 处 | 80 | |
35 | 水位显示装置 | 套 | 2 | |
36 | 水喷淋系统、送水、水压试验及调试 | 项 | 1 | |
37 | 喷淋泵控制柜检查、维修 | 台 | 1 | |
38 | 三、火灾报警系统 | |||
39 | 消防接线端子箱 | 个 | 23 | |
40 | 总线隔离器 | 只 | 18 | |
41 | 模块 | 只 | 60 | |
42 | 感烟探测器 | 只 | 170 | |
43 | 感温探测器 | 只 | 10 | |
44 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 只 | 68 | |
45 | 消火栓按钮 | 只 | 68 | |
46 | 消防电话分机 | 个(套) | 25 | |
47 | 火灾声光警报器 | 台 | 56 | |
48 | 扬声器 | 个(套) | 23 | |
49 | 火灾自动报警主机检查、维修 | 项 | 1 | |
50 | CRT安装检查、维修 | 项 | 1 | |
51 | 消防电话主机检查、维修 | 项 | 1 | |
52 | 消防广播主机检查、维修 | 项 | 1 | |
53 | 主机电池更换 | 项 | 1 | 外刷防火漆 |
54 | 火灾自动报警系统调试(2000点以内) | 项 | 1 | |
55 | 电气配管 JDG20 明敷 | 米 | 650 | |
56 | 电气配线:NH-KVV-4*1.5 | 米 | 1500 | |
57 | 电气配线:NH-RVS-2*1.5 | 米 | 2300 | |
58 | 四、防火门 | |||
59 | 顺序器 | 个 | 240 | |
60 | 闭门器 | 个 | 80 | |
61 | 钢制乙级防火门更换1440*2080 | 樘 | 9 | |
62 | 钢制乙级防火门更换1800*2100 | 樘 | 8 | |
63 | 防火门维修 | 樘 | 35 | |
64 | 防火门监控主机检查、维修 | 项 | 1 | |
65 | 防火门门磁开关更换 | 只 | 36 | 外刷防火漆 |
66 | 电气配线:NH-RVS-2*1.5 | 米 | 600 | |
67 | 电气配管 JDG20 明敷 | 米 | 300 | |
68 | 防火门监控系统调试(200点以内) | 项 | 1 | |
69 | 五、应急照明系统 | |||
70 | 应急照配电箱 | 套 | 1 | |
71 | 应急照电源箱 | 套 | 11 | |
72 | 安全出口标志灯 | 套 | 136 | |
73 | 楼层标志灯 | 套 | 51 | |
74 | 疏散指示灯 | 套 | 210 | |
75 | 双头应急灯 | 套 | 19 | 外刷防火漆 |
76 | 电气配线:NH-RVS-2*2.5 | 米 | 1200 | |
77 | 电气配管 JDG20 明敷 | 米 | 600 | |
78 | 应急照明主机更换 | 台 | 1 | |
79 | 六、电气及消防设备电源监控系统 | |||
80 | 电气火灾监控主机接线、检查、维修 | 台 | 1 | |
81 | 消防设备电源监控主机接线、检查、维修 | 台 | 1 | |
82 | 电气火灾监控模块更换 | 只 | 6 | |
83 | 电压传感器更换 | 只 | 4 | |
84 | 电气配线:NH-RVS-2*2.5 | 米 | 200 | |
85 | 电气配管 JDG20 明敷 | 米 | 120 | |
86 | 电气配线:NH-RVSP-2*2.5 | 米 | 160 | |
87 | 消防设备电源及电气火灾监控系统调试 | 项 | 1 | |
88 | 七、通风系统 | |||
89 | 单层百叶风口更换周长3000mm以内 | 个 | 5 | |
90 | 手动执行机构 | 套 | 56 | |
91 | 挡烟垂壁 | m | 180 | |
92 | 手动开启装置 | 个 | 5 | |
93 | 风机检查、维修 | 台 | 12 | |
94 | 电气配管SC32 | 米 | 24 | |
95 | 电气配线WDZN-BYJ-5*6 | 米 | 42 | |
96 | 通风系统调试 | 项 | 1 | |
97 | 防火卷帘门检查、维修 | 樘 | 6 | |
98 | 八、防火封堵 | |||
99 | 防火封堵(电井、水井、桥架及配电箱) | 处 | 323 | |
100 | 九、其他 | |||
101 | 行政楼消防电梯门维修 | 台 | 1 | |
102 | 抗震支架 | 项 | 1 | |
103 | 桥架盖板(各型) | 米 | 420 | |
104 | 消防水池钢爬梯 | 项 | 1 | |
105 | 垃圾打扫、清运 | 项 | 1 |
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号