发布时间:2025-08-29 文章来源:网络 作者: 浏览:次
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第14批次(批次号25S0000341300056379)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 王玉林 | 342201********0211 | 25S00003413000531892015540 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 69.5 |
2 | 夏百芝 | 342201********3224 | 25S00003413000531892015541 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 61.5 |
3 | 闫春燕 | 340604********2024 | 25S00003413000531892015542 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 63 |
4 | 武玉芬 | 342201********122X | 25S00003413000531892015543 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
5 | 张艳云 | 342201********0625 | 25S00003413000531892015544 | 养老护理员(--)三级 | 62 | 64.5 |
6 | 刘春艳 | 340604********2026 | 25S00003413000531892015545 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 65 |
7 | 赵永美 | 342223********1225 | 25S00003413000531892015546 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
8 | 张文英 | 342201********5426 | 25S00003413000531892015547 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 62.5 |
9 | 武如梦 | 342201********442X | 25S00003413000531892015548 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
10 | 李海荣 | 342201********5423 | 25S00003413000531892015549 | 养老护理员(--)三级 | 77 | 63 |
11 | 王玉环 | 340621********8425 | 25S00003413000531892015550 | 养老护理员(--)三级 | 92.5 | 67.5 |
12 | 刘波 | 342224********0523 | 25S00003413000531892015551 | 养老护理员(--)三级 | 68 | 63 |
13 | 王朝侠 | 342201********062X | 25S00003413000531892015552 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 80.5 |
14 | 丁长文 | 342201********7012 | 25S00003413000531892015553 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 65 |
15 | 潘文井 | 342201********6427 | 25S00003413000531892015554 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 61.5 |
16 | 潘文苹 | 342201********6423 | 25S00003413000531892015555 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 62.5 |
17 | 桑小芬 | 342223********2123 | 25S00003413000531892015556 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 48 |
18 | 王玲 | 342201********2440 | 25S00003413000531892015557 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 62.5 |
19 | 訾庆双 | 340322********3425 | 25S00003413000531892015558 | 养老护理员(--)三级 | 61 | 56 |
20 | 邓玉芹 | 342201********2503 | 25S00003413000531892015559 | 养老护理员(--)三级 | 72.5 | 66.5 |
21 | 杨静 | 342224********0526 | 25S00003413000531892015560 | 养老护理员(--)三级 | 72.5 | 58 |
22 | 张丽 | 342201********0469 | 25S00003413000531892015561 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
23 | 黄继飞 | 342201********2875 | 25S00003413000531892015562 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 63 |
24 | 潘丽丽 | 342201********5620 | 25S00003413000531892015563 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 62 |
25 | 关淑芹 | 342201********9046 | 25S00003413000531892015564 | 养老护理员(--)三级 | 57 | 62.5 |
26 | 耿敏 | 342201********7521 | 25S00003413000531892015565 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 65 |
27 | 耿艳 | 342201********772X | 25S00003413000531892015566 | 养老护理员(--)三级 | 72 | 63.5 |
28 | 娄静翠 | 342201********8285 | 25S00003413000531892015567 | 养老护理员(--)三级 | 77 | 63.5 |
29 | 李金兰 | 350502********0540 | 25S00003413000531892015568 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 66.5 |
30 | 周圣军 | 342201********7712 | 25S00003413000531892015569 | 养老护理员(--)三级 | 71.5 | 64.5 |
31 | 李春 | 342201********7224 | 25S00003413000531892015570 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 72.5 |
32 | 陈婷 | 342224********9728 | 25S00003413000531892015571 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 74.5 |
33 | 刘曼莉 | 340621********8123 | 25S00003413000531892015572 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 67 |
34 | 朱启敏 | 340621********8208 | 25S00003413000531892015573 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 73.5 |
35 | 张莉 | 342201********0828 | 25S00003413000531892015574 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 77.5 |
36 | 刘元元 | 342201********1025 | 25S00003413000531892015575 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 71.5 |
37 | 孙心兵 | 342201********4417 | 25S00003413000531892015576 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 68 |
38 | 吴金凤 | 422827********1448 | 25S00003413000531892015577 | 养老护理员(--)三级 | 83.5 | 68 |
39 | 葛飞雪 | 342201********4746 | 25S00003413000531892015578 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 75.5 |
40 | 赵维波 | 342201********1420 | 25S00003413000531892015579 | 养老护理员(--)三级 | 91.5 | 67 |
41 | 彭永艳 | 340621********4483 | 25S00003413000531892015580 | 养老护理员(--)三级 | 86 | 67.5 |
42 | 黄二凤 | 342222********2441 | 25S00003413000531892015581 | 养老护理员(--)三级 | 86 | 67.5 |
43 | 冯建宇 | 342221********5018 | 25S00003413000531892015582 | 养老护理员(--)三级 | 91.5 | 76 |
44 | 赵敏 | 342201********2829 | 25S00003413000531892015583 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 71.5 |
45 | 王燕 | 342201********7788 | 25S00003413000531892015584 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 72.5 |
46 | 姚广德 | 340621********2056 | 25S00003413000531892015585 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 67 |
47 | 张华 | 342201********1642 | 25S00003413000531892015586 | 养老护理员(--)三级 | 72.5 | 65 |
48 | 王利 | 342201********8217 | 25S00003413000531892015587 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 64 |
49 | 王芳 | 342224********0122 | 25S00003413000531892015588 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 62.5 |
50 | 郑培培 | 340122********3926 | 25S00003413000531892015589 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 80 |
51 | 周丙侠 | 342201********1627 | 25S00003413000531892015590 | 养老护理员(--)三级 | 77.5 | 70.5 |
52 | 陈芳 | 342201********1621 | 25S00003413000531892015591 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 73.5 |
53 | 尹红敏 | 342201********0022 | 25S00003413000531892015592 | 养老护理员(--)三级 | 91.5 | 68.5 |
54 | 朱晓红 | 342201********4129 | 25S00003413000531892015593 | 养老护理员(--)三级 | 89.5 | 67.5 |
55 | 王毛建 | 342201********0659 | 25S00003413000531892015594 | 养老护理员(--)三级 | 90.5 | 67 |
56 | 刘跃 | 342201********0412 | 25S00003413000531892015595 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 71.5 |
57 | 韩新字 | 342201********5947 | 25S00003413000531892015596 | 养老护理员(--)三级 | 62.5 | 67 |
58 | 薛凤玲 | 342201********3623 | 25S00003413000531892015597 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 66 |
59 | 季红玲 | 342201********2888 | 25S00003413000531892015598 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 66 |
60 | 陈荣花 | 342201********3244 | 25S00003413000531892015599 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 69 |
61 | 梁玉米 | 342201********1820 | 25S00003413000531892015600 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 64.5 |
62 | 吴红侠 | 340621********5284 | 25S00003413000531892015601 | 养老护理员(--)三级 | 86.5 | 58 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第14批次(批次号25S0000341300056379)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
63 | 余素平 | 342201********9025 | 25S00003413000531892015602 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 64 |
64 | 王雪玲 | 342224********0929 | 25S00003413000531892015603 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 58.5 |
65 | 王丫头 | 342201********4808 | 25S00003413000531892015604 | 养老护理员(--)三级 | 86 | 62.5 |
66 | 刘小群 | 342201********0426 | 25S00003413000531892015605 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 61.5 |
67 | 曹盟恩 | 342201********8525 | 25S00003413000531892015606 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 63.5 |
68 | 黄朋飞 | 342201********4437 | 25S00003413000531892015607 | 养老护理员(--)三级 | 56.5 | 67 |
69 | 陈芳芳 | 342201********6008 | 25S00003413000531892015608 | 养老护理员(--)三级 | 91.5 | 70 |
70 | 谷宗梅 | 342201********5626 | 25S00003413000531892015609 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 72 |
71 | 邱攀 | 342201********6414 | 25S00003413000531892015610 | 养老护理员(--)三级 | 89 | 61.5 |
72 | 方芳 | 342201********2441 | 25S00003413000531892015611 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 64.5 |
73 | 张珊 | 342222********6103 | 25S00003413000531892015612 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 63 |
74 | 梁桂云 | 342201********0625 | 25S00003413000531892015613 | 养老护理员(--)三级 | 93.5 | 88 |
75 | 陶郑 | 342201********2460 | 25S00003413000531892015614 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 65 |
76 | 洪常秀 | 342201********3240 | 25S00003413000531892015615 | 养老护理员(--)三级 | 80.5 | 62.5 |
77 | 梁玉芳 | 342201********0068 | 25S00003413000531892015616 | 养老护理员(--)三级 | 90.5 | 63.5 |
78 | 王琼 | 342201********4925 | 25S00003413000531892015617 | 养老护理员(--)三级 | 92.5 | 64 |
79 | 陈咪咪 | 342201********208X | 25S00003413000531892015618 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 67.5 |
80 | 常青平 | 342201********5007 | 25S00003413000531892015619 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
81 | 李凤芹 | 342201********7227 | 25S00003413000531892015620 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
82 | 李美 | 342201********5660 | 25S00003413000531892015621 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
83 | 何桂红 | 342223********4026 | 25S00003413000531892015622 | 养老护理员(--)三级 | 61 | 60.5 |
84 | 营金兰 | 342201********4724 | 25S00003413000531892015623 | 养老护理员(--)三级 | 41.5 | 60 |
85 | 张敬红 | 342201********6506 | 25S00003413000531892015624 | 养老护理员(--)三级 | 82 | 62 |
86 | 杨梅 | 342223********072X | 25S00003413000531892015625 | 养老护理员(--)三级 | 58 | 59.5 |
87 | 刘莉华 | 340621********4866 | 25S00003413000531892015626 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 60 |
88 | 王杨培 | 342201********6268 | 25S00003413000531892015627 | 养老护理员(--)三级 | 76.5 | 64 |
89 | 戈业彬 | 342224********0515 | 25S00003413000531892015628 | 养老护理员(--)三级 | 56 | 59.5 |
90 | 杨士萍 | 342201********7525 | 25S00003413000531892015629 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 64.5 |
91 | 李素云 | 342224********0449 | 25S00003413000531892015630 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 71 |
92 | 桑民华 | 342201********4117 | 25S00003413000531892015631 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 67 |
93 | 高标 | 342201********5116 | 25S00003413000531892015632 | 养老护理员(--)三级 | 60.5 | 70.5 |
94 | 桑秀玲 | 342201********5948 | 25S00003413000531892015633 | 养老护理员(--)三级 | 39 | 61 |
95 | 陈小平 | 342201********7249 | 25S00003413000541892015519 | 养老护理员(--)四级 | 76 | 69.5 |
96 | 张春莲 | 342201********1648 | 25S00003413000541892015520 | 养老护理员(--)四级 | 84.5 | 66 |
97 | 庄善计 | 342225********2134 | 25S00003413000541892015521 | 养老护理员(--)四级 | 60.5 | 68 |
98 | 周圣红 | 342223********7521 | 25S00003413000541892015522 | 养老护理员(--)四级 | 89 | 66.5 |
99 | 胡艳秋 | 342201********1708 | 25S00003413000541892015523 | 养老护理员(--)四级 | 65.5 | 63.5 |
100 | 曹素梅 | 342201********2843 | 25S00003413000541892015524 | 养老护理员(--)四级 | 69 | 63.5 |
101 | 沈阿妮 | 342201********3225 | 25S00003413000541892015525 | 养老护理员(--)四级 | 65 | 67.5 |
102 | 刘淑芳 | 342201********3308 | 25S00003413000541892015526 | 养老护理员(--)四级 | 72.5 | 63 |
103 | 林淑梅 | 342201********2864 | 25S00003413000541892015527 | 养老护理员(--)四级 | 86 | 62.5 |
104 | 全素芳 | 342201********5985 | 25S00003413000541892015528 | 养老护理员(--)四级 | 84.5 | 68 |
105 | 赵静 | 342201********1020 | 25S00003413000541892015529 | 养老护理员(--)四级 | 74 | 64.5 |
106 | 张静 | 342201********9025 | 25S00003413000541892015530 | 养老护理员(--)四级 | 77 | 60 |
107 | 张燕 | 342201********798X | 25S00003413000541892015531 | 养老护理员(--)四级 | 65.5 | 64 |
108 | 杨西梅 | 342222********5246 | 25S00003413000541892015532 | 养老护理员(--)四级 | 51.5 | 60.5 |
109 | 王连娣 | 342201********9047 | 25S00003413000541892015533 | 养老护理员(--)四级 | 87 | 64.5 |
110 | 刘敏 | 342201********4422 | 25S00003413000541892015534 | 养老护理员(--)四级 | 88 | 65 |
111 | 马廷英 | 342201********8889 | 25S00003413000541892015535 | 养老护理员(--)四级 | 81 | 66 |
112 | 孟云 | 340621********2000 | 25S00003413000541892015536 | 养老护理员(--)四级 | 27.5 | 65 |
113 | 宋艳 | 342223********2325 | 25S00003413000541892015537 | 养老护理员(--)四级 | 80 | 65 |
114 | 谢玉玲 | 342201********1682 | 25S00003413000541892015538 | 养老护理员(--)四级 | 61.5 | 62 |
115 | 周迎春 | 342201********1628 | 25S00003413000541892015539 | 养老护理员(--)四级 | 71 | 64 |
公示日期:2025年8月29日——2025年9月4日
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号