发布时间:2025-08-21 文章来源:培训中心 作者: 浏览:次
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第12批次(批次号25S0000341300056142)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 王建海 | 342201********6437 | 25S00003413000533504014639 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
2 | 方科学 | 342201********931X | 25S00003413000533504014640 | 政务服务办事员(--)三级 | 65.5 | 64 |
3 | 李振峰 | 342201********5619 | 25S00003413000533504014641 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
4 | 陈茜 | 342201********646X | 25S00003413000533504014642 | 政务服务办事员(--)三级 | 78.5 | 77 |
5 | 韩辉 | 342201********1217 | 25S00003413000533504014643 | 政务服务办事员(--)三级 | 44.5 | 54 |
6 | 许娟娟 | 342201********650X | 25S00003413000533504014644 | 政务服务办事员(--)三级 | 99 | 84 |
7 | 沈尊利 | 342201********0445 | 25S00003413000533504014645 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 79 |
8 | 陈同凯 | 342201********9312 | 25S00003413000533504014646 | 政务服务办事员(--)三级 | 90.5 | 78 |
9 | 李运贤 | 342201********6711 | 25S00003413000533504014647 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
10 | 王敏 | 342201********6749 | 25S00003413000533504014648 | 政务服务办事员(--)三级 | 96.5 | 82 |
11 | 方毛豆 | 342201********9311 | 25S00003413000533504014649 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 78 |
12 | 张静 | 342201********1868 | 25S00003413000533504014650 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 81 |
13 | 王英武 | 342223********8844 | 25S00003413000533504014651 | 政务服务办事员(--)三级 | 47.5 | 44 |
14 | 张锐 | 342201********4116 | 25S00003413000533504014652 | 政务服务办事员(--)三级 | 91 | 73 |
15 | 王正主 | 342201********7254 | 25S00003413000533504014653 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
16 | 王瑞芬 | 342201********1023 | 25S00003413000533504014654 | 政务服务办事员(--)三级 | 88.5 | 79 |
17 | 刘云 | 342201********412X | 25S00003413000533504014655 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
18 | 张敬冉 | 342201********7294 | 25S00003413000533504014656 | 政务服务办事员(--)三级 | 30 | 68 |
19 | 袁满 | 342201********6794 | 25S00003413000533504014657 | 政务服务办事员(--)三级 | 55 | 76 |
20 | 陈阵 | 342201********0475 | 25S00003413000533504014658 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 81 |
21 | 凌斌 | 342201********3278 | 25S00003413000533504014659 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 80 |
22 | 曹焕 | 342201********5123 | 25S00003413000533504014660 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
23 | 单磊 | 340111********5551 | 25S00003413000533504014661 | 政务服务办事员(--)三级 | 89.5 | 81 |
24 | 刘德金 | 342201********361X | 25S00003413000533504014662 | 政务服务办事员(--)三级 | 88 | 75 |
25 | 孟雅 | 342201********4728 | 25S00003413000533504014663 | 政务服务办事员(--)三级 | 78.5 | 76 |
26 | 张国庆 | 342201********0215 | 25S00003413000533504014664 | 政务服务办事员(--)三级 | 88 | 78 |
27 | 李文德 | 342201********3025 | 25S00003413000533504014665 | 政务服务办事员(--)三级 | 96.5 | 82 |
28 | 武欣欣 | 342201********4423 | 25S00003413000533504014666 | 政务服务办事员(--)三级 | 99 | 80 |
29 | 曹帅帅 | 342201********8511 | 25S00003413000533504014667 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 74 |
30 | 钱坤 | 342201********1011 | 25S00003413000533504014668 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
31 | 梅最超 | 342201********1450 | 25S00003413000533504014669 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 77 |
32 | 陈红 | 342201********9325 | 25S00003413000533504014670 | 政务服务办事员(--)三级 | 81.5 | 68 |
33 | 李华云 | 342201********4726 | 25S00003413000533504014671 | 政务服务办事员(--)三级 | 61.5 | 63 |
34 | 张大锋 | 342223********7530 | 25S00003413000533504014672 | 政务服务办事员(--)三级 | 60.5 | 76 |
35 | 曹雷雷 | 342201********3837 | 25S00003413000533504014673 | 政务服务办事员(--)三级 | 64.5 | 61 |
36 | 马永红 | 342201********9318 | 25S00003413000533504014674 | 政务服务办事员(--)三级 | 61.5 | 79 |
37 | 陈再军 | 342201********0012 | 25S00003413000533504014675 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
38 | 徐勇 | 342201********385X | 25S00003413000533504014676 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
39 | 时立 | 342223********8132 | 25S00003413000533504014677 | 政务服务办事员(--)三级 | 37.5 | 66 |
40 | 孙举 | 342201********4134 | 25S00003413000533504014678 | 政务服务办事员(--)三级 | 45.5 | 74 |
41 | 安孝举 | 342201********3811 | 25S00003413000533504014679 | 政务服务办事员(--)三级 | 45 | 77 |
42 | 周伟 | 342201********2818 | 25S00003413000533504014680 | 政务服务办事员(--)三级 | 60.5 | 77 |
43 | 陈颖 | 342201********0224 | 25S00003413000533504014681 | 政务服务办事员(--)三级 | 75.5 | 69 |
44 | 许伟 | 342223********1417 | 25S00003413000533504014682 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
45 | 曾辉 | 342201********1012 | 25S00003413000533504014683 | 政务服务办事员(--)三级 | 43 | 61 |
46 | 沈孝莉 | 342201********1225 | 25S00003413000533504014684 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 74 |
47 | 李运海 | 342201********625X | 25S00003413000533504014685 | 政务服务办事员(--)三级 | 74.5 | 71 |
48 | 韩炫君 | 342201********6738 | 25S00003413000533504014686 | 政务服务办事员(--)三级 | 79 | 78 |
49 | 黄光 | 342201********411X | 25S00003413000533504014687 | 政务服务办事员(--)三级 | 46 | 77 |
50 | 韩志永 | 342201********6211 | 25S00003413000533504014688 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
51 | 王珏 | 342201********6414 | 25S00003413000533504014689 | 政务服务办事员(--)三级 | 78.5 | 84 |
52 | 张德水 | 342201********4230 | 25S00003413000533504014690 | 政务服务办事员(--)三级 | 29.5 | 13 |
53 | 王腾飞 | 342201********5917 | 25S00003413000533504014691 | 政务服务办事员(--)三级 | 62.5 | 75 |
54 | 赵明胜 | 342201********4111 | 25S00003413000533504014692 | 政务服务办事员(--)三级 | 78 | 78 |
55 | 李媛 | 342201********292X | 25S00003413000533504014693 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 81 |
56 | 陈志豪 | 342201********9338 | 25S00003413000533504014694 | 政务服务办事员(--)三级 | 91 | 82 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第12批次(批次号25S0000341300056142)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
57 | 闫伟伟 | 342201********9112 | 25S00003413000533504014695 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 73 |
58 | 杨晓梅 | 610125********3941 | 25S00003413000533504014696 | 政务服务办事员(--)三级 | 90 | 72 |
59 | 滕标 | 342201********3810 | 25S00003413000533504014697 | 政务服务办事员(--)三级 | 55 | 81 |
60 | 邵恒丽 | 340321********4403 | 25S00003413000533504014698 | 政务服务办事员(--)三级 | 45 | 65 |
61 | 杨保永 | 342201********4119 | 25S00003413000533504014699 | 政务服务办事员(--)三级 | 31.5 | 3 |
62 | 李志全 | 342201********2832 | 25S00003413000533504014700 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
63 | 苗佳英 | 342201********9329 | 25S00003413000533504014701 | 政务服务办事员(--)三级 | 63 | 66 |
64 | 邵凌伟 | 342221********3020 | 25S00003413000533504014702 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 73 |
65 | 陈群 | 342201********933X | 25S00003413000533504014703 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
66 | 陈在明 | 342201********931X | 25S00003413000533504014704 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 80 |
67 | 蒋委兵 | 342201********0416 | 25S00003413000533504014705 | 政务服务办事员(--)三级 | 67 | 84 |
68 | 陈加虎 | 342223********4933 | 25S00003413000533504014706 | 政务服务办事员(--)三级 | 68.5 | 80 |
69 | 张飞 | 342201********4112 | 25S00003413000533504014707 | 政务服务办事员(--)三级 | 53.5 | 61 |
70 | 武方利 | 342201********3899 | 25S00003413000533504014708 | 政务服务办事员(--)三级 | 54.5 | 47 |
71 | 吴朋铮 | 342201********2437 | 25S00003413000533504014709 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 72 |
72 | 张计玲 | 342201********3240 | 25S00003413000533504014710 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 71 |
73 | 吕峰 | 342201********0014 | 25S00003413000533504014711 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
74 | 韩国栋 | 342201********411X | 25S00003413000533504014712 | 政务服务办事员(--)三级 | 67.5 | 81 |
75 | 杨周 | 342201********0434 | 25S00003413000533504014713 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 81 |
76 | 范雪影 | 342201********1422 | 25S00003413000533504014714 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 80 |
77 | 陈明明 | 342201********6445 | 25S00003413000533504014715 | 政务服务办事员(--)三级 | 99.5 | 82 |
78 | 袁元 | 342201********0046 | 25S00003413000533504014716 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
79 | 汪四华 | 342201********6233 | 25S00003413000533504014717 | 政务服务办事员(--)三级 | 0 | 0 |
80 | 王敬敬 | 342201********7285 | 25S00003413000533504014718 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 80 |
81 | 陈静静 | 342201********6808 | 25S00003413000533504014719 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 77 |
82 | 蔡秀丽 | 342201********6244 | 25S00003413000533504014720 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 82 |
83 | 陈玲丽 | 340323********2026 | 25S00003413000533504014721 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 76 |
84 | 王传慧 | 340604********102X | 25S00003413000533504014722 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 80 |
85 | 王树军 | 342201********4437 | 25S00003413000533504014723 | 政务服务办事员(--)三级 | 70 | 74 |
86 | 王勤勤 | 342201********4168 | 25S00003413000533504014724 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 74 |
87 | 纪辉 | 342201********411X | 25S00003413000533504014725 | 政务服务办事员(--)三级 | 78.5 | 77 |
88 | 何峰 | 342201********5128 | 25S00003413000533504014726 | 政务服务办事员(--)三级 | 91.5 | 78 |
89 | 苏飞剑 | 342201********5613 | 25S00003413000533504014727 | 政务服务办事员(--)三级 | 86 | 80 |
90 | 王涛 | 342201********651X | 25S00003413000533504014728 | 政务服务办事员(--)三级 | 80.5 | 73 |
91 | 胡江婷 | 320721********5423 | 25S00003413000533504014729 | 政务服务办事员(--)三级 | 69.5 | 73 |
92 | 刘飞 | 321084********4825 | 25S00003413000533504014730 | 政务服务办事员(--)三级 | 99.5 | 82 |
93 | 赵茹男 | 340104********1524 | 25S00003413000533504014731 | 政务服务办事员(--)三级 | 92.5 | 82 |
94 | 姬道旭 | 340111********5019 | 25S00003413000533504014732 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 79 |
95 | 陈梅 | 340111********5042 | 25S00003413000533504014733 | 政务服务办事员(--)三级 | 94.5 | 76 |
96 | 姚秀娟 | 340302********0842 | 25S00003413000533504014734 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 79 |
97 | 张广 | 342201********3816 | 25S00003413000533504014735 | 政务服务办事员(--)三级 | 87 | 78 |
98 | 李南 | 342201********6447 | 25S00003413000533504014736 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 83 |
99 | 颜莉 | 342201********4122 | 25S00003413000533504014737 | 政务服务办事员(--)三级 | 77.5 | 84 |
100 | 李杰 | 342201********4197 | 25S00003413000533504014738 | 政务服务办事员(--)三级 | 89.5 | 77 |
101 | 刘德才 | 342201********5917 | 25S00003413000533504014739 | 政务服务办事员(--)三级 | 74 | 78 |
102 | 王可燕 | 152127********3321 | 25S00003413000533504014740 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 82 |
103 | 孙晓英 | 231025********3741 | 25S00003413000533504014741 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 80 |
104 | 周鲲鹏 | 320322********2532 | 25S00003413000533504014742 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 76 |
105 | 乔藏 | 320381********6345 | 25S00003413000533504014743 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 72 |
106 | 高玉山 | 342201********7518 | 25S00003413000533504014744 | 政务服务办事员(--)三级 | 87.5 | 72 |
107 | 潘小书 | 342201********3230 | 25S00003413000533504014745 | 政务服务办事员(--)三级 | 69.5 | 74 |
108 | 许立美 | 342201********6724 | 25S00003413000533504014746 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 76 |
109 | 李伟 | 342201********001X | 25S00003413000533504014747 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 73 |
110 | 李志强 | 342201********7030 | 25S00003413000533504014748 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 80 |
111 | 陈喜梅 | 342201********3828 | 25S00003413000533504014749 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 73 |
112 | 韩小艳 | 342201********0444 | 25S00003413000533504014750 | 政务服务办事员(--)三级 | 75.5 | 75 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第12批次(批次号25S0000341300056142)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
113 | 陈红梅 | 342201********2843 | 25S00003413000533504014751 | 政务服务办事员(--)三级 | 69 | 69 |
114 | 杨柳 | 342201********0619 | 25S00003413000533504014752 | 政务服务办事员(--)三级 | 91.5 | 79 |
115 | 李敏 | 342201********3823 | 25S00003413000533504014753 | 政务服务办事员(--)三级 | 81 | 76 |
116 | 陈洪波 | 342201********3815 | 25S00003413000533504014754 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 77 |
117 | 朱杰 | 342201********4185 | 25S00003413000533504014755 | 政务服务办事员(--)三级 | 87 | 72 |
118 | 黄明培 | 342201********5415 | 25S00003413000533504014756 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 80 |
119 | 王淑芳 | 342201********1246 | 25S00003413000533504014757 | 政务服务办事员(--)三级 | 85 | 66 |
120 | 王剑峰 | 342201********6456 | 25S00003413000533504014758 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 75 |
121 | 梁永高 | 342201********283X | 25S00003413000533504014759 | 政务服务办事员(--)三级 | 75.5 | 0 |
122 | 马攀峰 | 342201********0231 | 25S00003413000533504014760 | 政务服务办事员(--)三级 | 96.5 | 69 |
123 | 苏宇 | 342201********0414 | 25S00003413000533504014761 | 政务服务办事员(--)三级 | 89 | 0 |
124 | 王磊 | 342201********3816 | 25S00003413000533504014762 | 政务服务办事员(--)三级 | 76.5 | 69 |
125 | 陈帅 | 342201********9356 | 25S00003413000533504014763 | 政务服务办事员(--)三级 | 99.5 | 79 |
126 | 戴传清 | 342201********0435 | 25S00003413000533504014764 | 政务服务办事员(--)三级 | 88.5 | 0 |
127 | 王学军 | 342201********3815 | 25S00003413000533504014765 | 政务服务办事员(--)三级 | 82 | 72 |
128 | 王朝升 | 342201********4114 | 25S00003413000533504014766 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 81 |
129 | 杨艳阳 | 342201********4112 | 25S00003413000533504014767 | 政务服务办事员(--)三级 | 84 | 76 |
130 | 张鹤斌 | 342201********8212 | 25S00003413000533504014768 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 77 |
131 | 滕雷 | 342201********3811 | 25S00003413000533504014769 | 政务服务办事员(--)三级 | 73.5 | 73 |
132 | 接小磊 | 342201********7544 | 25S00003413000533504014770 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 77 |
133 | 孙明超 | 340621********5319 | 25S00003413000533504014771 | 政务服务办事员(--)三级 | 89 | 68 |
134 | 朱成成 | 340621********6693 | 25S00003413000533504014772 | 政务服务办事员(--)三级 | 86 | 80 |
135 | 刘凯 | 340621********7512 | 25S00003413000533504014773 | 政务服务办事员(--)三级 | 96 | 76 |
136 | 周圣君 | 341126********0232 | 25S00003413000533504014774 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 79 |
137 | 陶相伟 | 341221********6699 | 25S00003413000533504014775 | 政务服务办事员(--)三级 | 85.5 | 60 |
138 | 彭灿 | 341224********7873 | 25S00003413000533504014776 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 76 |
139 | 王志桥 | 342201********4133 | 25S00003413000533504014777 | 政务服务办事员(--)三级 | 72.5 | 75 |
140 | 王琳琳 | 342201********1246 | 25S00003413000533504014778 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 82 |
141 | 张春丽 | 342201********6722 | 25S00003413000533504014779 | 政务服务办事员(--)三级 | 90 | 79 |
142 | 王峰 | 342201********5616 | 25S00003413000533504014780 | 政务服务办事员(--)三级 | 67.5 | 70 |
143 | 邱广刚 | 342201********0833 | 25S00003413000533504014781 | 政务服务办事员(--)三级 | 86 | 75 |
144 | 马刚 | 342201********1836 | 25S00003413000533504014782 | 政务服务办事员(--)三级 | 65 | 76 |
145 | 张玉梅 | 342201********4224 | 25S00003413000533504014783 | 政务服务办事员(--)三级 | 64.5 | 54 |
146 | 毛良翠 | 342201********412X | 25S00003413000533504014784 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 77 |
147 | 曹刚 | 342201********4115 | 25S00003413000533504014785 | 政务服务办事员(--)三级 | 69.5 | 75 |
148 | 陈雪云 | 342201********0248 | 25S00003413000533504014786 | 政务服务办事员(--)三级 | 93.5 | 0 |
149 | 宋伟平 | 342201********3257 | 25S00003413000533504014787 | 政务服务办事员(--)三级 | 65.5 | 62 |
150 | 高滕 | 342201********4926 | 25S00003413000533504014788 | 政务服务办事员(--)三级 | 85 | 83 |
151 | 于邦强 | 342201********6456 | 25S00003413000533504014789 | 政务服务办事员(--)三级 | 97.5 | 81 |
152 | 陈秀兰 | 342201********4142 | 25S00003413000533504014790 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 72 |
153 | 李超 | 342201********5916 | 25S00003413000533504014791 | 政务服务办事员(--)三级 | 97.5 | 80 |
154 | 刘英奇 | 342201********641X | 25S00003413000533504014792 | 政务服务办事员(--)三级 | 79.5 | 76 |
155 | 张海东 | 342201********4130 | 25S00003413000533504014793 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 82 |
156 | 范志华 | 342201********383X | 25S00003413000533504014794 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 79 |
157 | 张朝阳 | 342201********4158 | 25S00003413000533504014795 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 78 |
158 | 张卫生 | 342201********415X | 25S00003413000533504014796 | 政务服务办事员(--)三级 | 87.5 | 80 |
159 | 王永富 | 342201********4151 | 25S00003413000533504014797 | 政务服务办事员(--)三级 | 80 | 72 |
160 | 孙建旭 | 342201********7256 | 25S00003413000533504014798 | 政务服务办事员(--)三级 | 90 | 0 |
161 | 路文强 | 342201********3830 | 25S00003413000533504014799 | 政务服务办事员(--)三级 | 86 | 77 |
162 | 王春侠 | 342201********4140 | 25S00003413000533504014800 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 83 |
163 | 马会玲 | 342201********2864 | 25S00003413000533504014801 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 80 |
164 | 杜波 | 342201********4413 | 25S00003413000533504014802 | 政务服务办事员(--)三级 | 81 | 68 |
165 | 董文 | 342201********382X | 25S00003413000533504014803 | 政务服务办事员(--)三级 | 80 | 79 |
166 | 王红 | 342201********5923 | 25S00003413000533504014804 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 73 |
167 | 李曙光 | 342201********0835 | 25S00003413000533504014805 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 77 |
168 | 杨荡 | 342201********1074 | 25S00003413000533504014806 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 80 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第12批次(批次号25S0000341300056142)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
169 | 王亚冰 | 342201********0819 | 25S00003413000533504014807 | 政务服务办事员(--)三级 | 90.5 | 0 |
170 | 张小婉 | 342201********1665 | 25S00003413000533504014808 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 80 |
171 | 张海迪 | 342201********4181 | 25S00003413000533504014809 | 政务服务办事员(--)三级 | 94.5 | 79 |
172 | 吕布 | 342201********6412 | 25S00003413000533504014810 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 73 |
173 | 孙丹丹 | 342201********436X | 25S00003413000533504014811 | 政务服务办事员(--)三级 | 96.5 | 80 |
174 | 韩齐齐 | 342201********4151 | 25S00003413000533504014812 | 政务服务办事员(--)三级 | 74 | 61 |
175 | 朱晓冬 | 342201********1211 | 25S00003413000533504014813 | 政务服务办事员(--)三级 | 85 | 73 |
176 | 王婕 | 342201********0427 | 25S00003413000533504014814 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 74 |
177 | 王娟 | 342201********4461 | 25S00003413000533504014815 | 政务服务办事员(--)三级 | 92 | 72 |
178 | 孟现伟 | 342201********3813 | 25S00003413000533504014816 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 73 |
179 | 王儒 | 342201********9072 | 25S00003413000533504014817 | 政务服务办事员(--)三级 | 85.5 | 0 |
180 | 赵玲 | 342201********5446 | 25S00003413000533504014818 | 政务服务办事员(--)三级 | 94.5 | 78 |
181 | 蒋星佩 | 342201********0029 | 25S00003413000533504014819 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 71 |
182 | 周立棉 | 342201********1244 | 25S00003413000533504014820 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 80 |
183 | 林洛阳 | 342201********7013 | 25S00003413000533504014821 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 73 |
184 | 张翠华 | 342201********2894 | 25S00003413000533504014822 | 政务服务办事员(--)三级 | 92.5 | 71 |
185 | 陶勇芹 | 342201********1026 | 25S00003413000533504014823 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 72 |
186 | 李权 | 342201********7218 | 25S00003413000533504014824 | 政务服务办事员(--)三级 | 84 | 75 |
187 | 李秋梅 | 342201********1226 | 25S00003413000533504014825 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 77 |
188 | 李涛 | 342201********1433 | 25S00003413000533504014826 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 0 |
189 | 腾光英 | 342201********5924 | 25S00003413000533504014827 | 政务服务办事员(--)三级 | 87 | 77 |
190 | 郭倩倩 | 342201********416X | 25S00003413000533504014828 | 政务服务办事员(--)三级 | 99 | 75 |
191 | 张龙 | 342201********4136 | 25S00003413000533504014829 | 政务服务办事员(--)三级 | 86 | 74 |
192 | 樊维维 | 342201********1022 | 25S00003413000533504014830 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 70 |
193 | 刘亚 | 342201********4952 | 25S00003413000533504014831 | 政务服务办事员(--)三级 | 99 | 81 |
194 | 刘丹 | 342201********0030 | 25S00003413000533504014832 | 政务服务办事员(--)三级 | 83.5 | 73 |
195 | 张辉 | 342201********5935 | 25S00003413000533504014833 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 73 |
196 | 王计功 | 342201********7226 | 25S00003413000533504014834 | 政务服务办事员(--)三级 | 91 | 74 |
197 | 武磊 | 342201********4174 | 25S00003413000533504014835 | 政务服务办事员(--)三级 | 81 | 69 |
198 | 史梦梦 | 342201********1248 | 25S00003413000533504014836 | 政务服务办事员(--)三级 | 91 | 76 |
199 | 吴倩 | 342201********4146 | 25S00003413000533504014837 | 政务服务办事员(--)三级 | 97.5 | 69 |
200 | 丁雅琼 | 342201********4729 | 25S00003413000533504014838 | 政务服务办事员(--)三级 | 72.5 | 71 |
201 | 张道俊 | 342201********4153 | 25S00003413000533504014839 | 政务服务办事员(--)三级 | 91 | 74 |
202 | 接龙飞 | 342201********1810 | 25S00003413000533504014840 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 78 |
203 | 张明海 | 342201********5412 | 25S00003413000533504014841 | 政务服务办事员(--)三级 | 77.5 | 0 |
204 | 王统 | 342201********751X | 25S00003413000533504014842 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 74 |
205 | 刘雪兰 | 342201********7261 | 25S00003413000533504014843 | 政务服务办事员(--)三级 | 95 | 68 |
206 | 闵淑香 | 342201********5669 | 25S00003413000533504014844 | 政务服务办事员(--)三级 | 74.5 | 74 |
207 | 蔡艳 | 342201********6468 | 25S00003413000533504014845 | 政务服务办事员(--)三级 | 83.5 | 77 |
208 | 曾婉芹 | 342201********1429 | 25S00003413000533504014846 | 政务服务办事员(--)三级 | 82.5 | 0 |
209 | 王红 | 342201********6801 | 25S00003413000533504014847 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 77 |
210 | 李伟 | 342201********0852 | 25S00003413000533504014848 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 73 |
211 | 于红旗 | 342201********0257 | 25S00003413000533504014849 | 政务服务办事员(--)三级 | 82.5 | 70 |
212 | 何辉 | 342201********5916 | 25S00003413000533504014850 | 政务服务办事员(--)三级 | 74.5 | 72 |
213 | 朱婷婷 | 342201********2822 | 25S00003413000533504014851 | 政务服务办事员(--)三级 | 94.5 | 0 |
214 | 韩李伟 | 342201********5919 | 25S00003413000533504014852 | 政务服务办事员(--)三级 | 90.5 | 81 |
215 | 刘贺 | 342201********4178 | 25S00003413000533504014853 | 政务服务办事员(--)三级 | 77 | 74 |
216 | 王德刚 | 342201********5616 | 25S00003413000533504014854 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 0 |
217 | 刘三青 | 342201********6790 | 25S00003413000533504014855 | 政务服务办事员(--)三级 | 89.5 | 78 |
218 | 吴毛毛 | 342201********6424 | 25S00003413000533504014856 | 政务服务办事员(--)三级 | 83 | 78 |
219 | 孟华会 | 342201********4126 | 25S00003413000533504014857 | 政务服务办事员(--)三级 | 78 | 76 |
220 | 丁海霞 | 342201********3869 | 25S00003413000533504014858 | 政务服务办事员(--)三级 | 100 | 71 |
221 | 王淑云 | 342201********0681 | 25S00003413000533504014859 | 政务服务办事员(--)三级 | 83 | 73 |
222 | 王沙沙 | 342201********7712 | 25S00003413000533504014860 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 70 |
223 | 邢春杨 | 342201********381X | 25S00003413000533504014861 | 政务服务办事员(--)三级 | 67.5 | 76 |
224 | 王坤 | 342201********3859 | 25S00003413000533504014862 | 政务服务办事员(--)三级 | 88 | 62 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第12批次(批次号25S0000341300056142)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
225 | 赵文娟 | 342201********0226 | 25S00003413000533504014863 | 政务服务办事员(--)三级 | 95.5 | 67 |
226 | 贺素云 | 342201********5628 | 25S00003413000533504014864 | 政务服务办事员(--)三级 | 77 | 72 |
227 | 梁小秀 | 342201********4461 | 25S00003413000533504014865 | 政务服务办事员(--)三级 | 96.5 | 64 |
228 | 李正义 | 342201********0011 | 25S00003413000533504014866 | 政务服务办事员(--)三级 | 94 | 67 |
229 | 刘晓娟 | 342201********5700 | 25S00003413000533504014867 | 政务服务办事员(--)三级 | 99 | 74 |
230 | 曹宝玉 | 342201********4249 | 25S00003413000533504014868 | 政务服务办事员(--)三级 | 64 | 61 |
231 | 高纯海 | 342201********4975 | 25S00003413000533504014869 | 政务服务办事员(--)三级 | 85.5 | 74 |
232 | 徐玲 | 342201********3821 | 25S00003413000533504014870 | 政务服务办事员(--)三级 | 71.5 | 70 |
233 | 周静 | 342201********4121 | 25S00003413000533504014871 | 政务服务办事员(--)三级 | 98.5 | 76 |
234 | 尹春芳 | 342201********7749 | 25S00003413000533504014872 | 政务服务办事员(--)三级 | 98 | 75 |
235 | 邱皖军 | 342201********6429 | 25S00003413000533504014873 | 政务服务办事员(--)三级 | 97 | 73 |
236 | 王晨 | 342201********5922 | 25S00003413000533504014874 | 政务服务办事员(--)三级 | 93 | 73 |
237 | 王朝 | 342201********641X | 25S00003413000533504014875 | 政务服务办事员(--)三级 | 94.5 | 0 |
